TrainWeb.org Facebook Page
CNR 1947 M.P. Analysis - Index
Home

CNR 6167

Journal

CNR Stats
Steam Roster
Diagrams
Form 507
1947 Analysis
 Suburban
 Mogul
 Ten-Wheeler
 Consolidation
 Mikado
 Santa Fe
 Texas
 Pacific
 Hudson
 Mountain
 Northern
 0-6-0 Switcher
 0-8-0 Switcher
 Diesel-Electric
 Electric
 Notes
 Index

News

Links

E-Mail

Analysis Of Locomotives Owned & Operated By
Canadian National Railways

Index

Atlantic Region

403	404	405	406	407	741	830	925	1000	1002	1004	1007	1008	1009
1012	1055	1111	1112	1113	1114	1115	1117	1119	1120	1121	1122	1123	1124
1125	1126	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
1156	1157	1158	1159	1161	1162	1163	1164	1165	1174	1217	1312	1314	1316
1317	1318	1339	1341	1399	1878	1891	1901	1904	1906	1911	1914	1918	1920
1927	1931	1945	1946	1948	1950	2013	2016	2022	2023	2025	2026	2045	2047
2049	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2188	2189	2335	2337	2342	2346	2351
2355	2356	2358	2364	2368	2370	2371	2374	2375	2383	2384	2388	2394	2395
2406	2407	2411	2412	2423	2425	2429	2432	2442	2444	2449	2489	2519	2522

2529	2530	2531	2558	2563	2571	2580	2590	2592	2593	2595	2597	2605	2618
2633	2634	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2645	2656	2661	2674	3198	3199
3201	3202	3203	3207	3208	3213	3215	3217	3219	3220	3224	3225	3226	3227
3228	3229	3232	3233	3236	3238	3243	3244	3246	3247	3249	3250	3251	3258
3270	3273	3274	3279	3282	3287	3290	3294	3295	3299	3300	3301	3302	3303
3307	3308	3309	3312	3313	3315	3316	3317	3318	3320	3321	3322	3325	3326
3327	3338	3344	3349	3354	3356	3366	3367	3370	3371	3373	3379	3383	3384
3386	3390	3392	3393	3404	3407	3408	3412	3420	3421	3422	3423	3430	3435
3436	3446	3447	3450	3451	3471	3472	3473	3482	3485	3489	3493	3495	3496
3502	3503	3512	3590	3591	3592	3593	3594	3595	3596	3597	3598	3599	5053

5084	5151	5154	5156	5256	5257	5258	5260	5261	5263	5264	5267	5268	5269
5270	5271	5272	5273	5275	5279	5503	5505	5521	5522	5524	5543	5544	5545
5546	5555	6003	6006	6007	6008	6009	6011	6012	6014	6015	6100	6101	6102
6103	6104	6105	6106	6107	6108	6109	6110	6111	6112	6113	6114	6115	6116
6117	6118	6119	6120	6121	6122	6123	6124	6125	6126	6127	6128	6129	6130
6131	6132	6134	6136	6138	6139	6160	6161	6162	6163	6164	6166	6167	6168
6169	6170	6171	6175	6176	6177	6178	6179	6181	6183	6184	7060	7062	7075
7202	7306	7308	7311	7312	7314	7315	7319	7320	7321	7322	7323	7324	7325
7326	7329	7330	7331	7332	7371	7374	7393	7433	7437	7474	7476	7477	7478
7481	7482	7485	7494	7496	8208	8221	8320	8326	8329	8334	8335	8342	8382

8383	8414	8415	8416	7751	7752	7940	7941	7956	7957	7958	7959	7960
Central Vermont Railway Incorperated

CV 219	CV 221	CV 231	CV 232	CV 387	CV 389	CV 400	CV 401	CV 402	CV 404	CV 450	CV 451	CV 452	CV 453
CV 454	CV 455	CV 460	CV 461	CV 462	CV 463	CV 464	CV 465	CV 466	CV 467	CV 468	CV 469	CV 470	CV 471
CV 472	CV 473	CV 474	CV 475	CV 500	CV 501	CV 504	CV 507	CV 600	CV 601	CV 602	CV 603	6173	CV 700
CV 701	CV 702	CV 703	CV 704	CV 705	CV 706	CV 707	CV 708	CV 709	7918	7919
Quebec District

1323	1357	1361	1362	1375	1385	1391	1400	1402	1405	2186	2187	2190	2191
2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2339	2345	2348	2349	2350
2353	2357	2359	2361	2373	2377	2378	2379	2380	2386	2397	2398	2420	2422
2430	2433	2435	2436	2438	2443	2448	2452	2453	2454	2486	2517	2520	2527
2535	2542	2543	2546	2554	2560	2573	2581	2584	2599	2603	2607	2621	2624
2637	2650	2652	2660	2686	3235	3237	3241	3259	3283	3286	3342	3348	3350
3358	3359	3362	3363	3394	3405	3413	3415	3416	3424	3425	3426	3427	2428
3439	3443	3449	3454	3465	3474	3479	3498	3705	3706	3707	3722	3724	3725
3726	3727	3728	3733	3737	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4007	4009	4011
4013	4014	4017	4019	4020	4021	4022	4024	4033	4039	4042	4206	4207	4208

4209	5037	5049	5050	5052	5054	5055	5061	5068	5071	5073	5075	5076	5077
5086	5087	5100	5102	5103	5104	5105	5142	5144	5152	5153	5252	5253	5255
5266	5277	5278	5280	5288	5290	5294	5504	5507	5516	5529	5533	5535	5536
5548	5550	5551	5552	5553	5556	5581	5590	5596	5604	5608	6018	6019	7327
7392	8209	8220	8222	8360	8361	8368	8399
Montreal District

45	46	47	48	49	50	674	713	745	746	816	818	822	829
833	849	858	859	1311	1313	1325	1326	1338	1340	1354	1356	1369	1386
1387	1388	1393	1394	1395	1396	1398	1403	1408	2340	2343	2352	2360	2376
2385	2389	2437	2498	2499	2518	2524	2533	2534	2545	2553	2559	2565	2567
2569	2570	2574	2575	2576	2579	2591	2596	2601	2608	2609	2610	2611	2612
2620	2622	2623	2646	2651	2654	2663	3242	3257	3276	3296	3305	3364	3406
3409	3410	3411	3414	3417	3419	3429	3431	3432	3433	3440	3442	3445	3453
3463	3476	3481	3487	3488	3492	3510	3701	3702	3703	3704	3709	3712	3715
3716	3729	3730	3738	3739	4035	4200	4201	4202	4203	4204	4205	5044	5051
5056	5057	5058	5059	5060	5069	5072	5251	5265	5282	5283	5286	5289	5291

5292	5293	5300	5304	5554	5557	5559	5561	5562	5576	5579	5583	5586	5587
5597	6017	6020	6022	6060	6061	6072	6073	6074	6075	6180	6182	6185	6201
6202	6203	6204	6206	6207	6208	6209	6210	6211	6212	6213	6215	6216	6217
6218	6219	6220	6221	6223	6224	6225	6226	6227	6228	6229	6230	6231	7138
7300	7305	7347	7348	7349	7350	7351	7352	7353	7354	7355	7356	7357	7358
7369	7370	7372	7373	7444	7447	7448	7449	7450	7451	7452	7453	7454	7455
7456	7457	7458	7459	7460	7468	7469	7472	7473	7475	7498	7504	7505	7506
7507	7508	7527	7530	7531	7535	7537	CV 388	8210	8212	8213	8214	8223	8225
8323	8349	8350	8352	8353	8354	8355	8362	8363	8365	CV 502	CV 503	CV 505	CV 506
7750	7900	7902	7905	7907	7910	7912	7913	7914	7936	7964	7965	9100	9101

9102	9103	9104	9105	9180	9181	9182	9183	9184	9185	9186	9187	9188
Northern Ontario District

CV 220	1207	1287	1322	1337	1342	1355	1358	1360	1363	1364	1366	1368	1397
2095	2338	2366	2387	2482	2483	2484	2485	2487	2488	2490	2491	2493	2495
2497	2541	2544	2577	2589	2662	3200	3204	3205	3206	3210	3221	3223	3240
3248	3252	3254	3256	3262	3263	3268	3269	3271	3272	3278	3280	3281	3285
3288	3289	3292	3297	3298	3304	3314	3328	3332	3333	3334	3337	3340	3346
3347	3351	3352	3357	3360	3368	3369	3372	3375	3378	3380	3381	3382	3385
3387	3389	3396	3397	3399	3401	3402	3452	4015	4030	5033	5041	5101	5108
5109	5110	5112	5113	5143	5281	5295	5296	5298	5299	6028	6031	6033	6077
6078	6079	7360	7388	7391	8392
Southern Ontario District

742	755	772	788	793	800	802	808	825	836	837	845	850	902
903	904	905	906	907	908	909	910	911	914	915	919	923	924
926	1136	1208	1212	1223	1224	1227	1236	1238	1244	1303	1315	1319	1320
1321	1324	1370	1374	1379	1390	1401	1406	1407	2105	2117	2334	2336	2341
2344	2347	2354	2363	2365	2367	2369	2372	2381	2391	2393	2396	2399	2445
2446	2447	2450	2451	2492	2494	2496	2516	2525	2526	2528	2532	2536	2539
2540	2547	2549	2550	2551	2552	2557	2562	2566	2568	2578	2587	2594	2600
2602	2606	2615	2616	2619	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2636	2644	2647
2649	2653	2655	2657	2659	2685	ER 3169	ER 3185	ER 3188	ER 3190	ER 3194	3211	3216	3222
3245	3291	3331	3341	3376	3388	3395	3398	3400	3403	3418	3434	3437	3438

3441	3444	3448	3455	3456	3457	3458	3459	3460	3461	3462	3464	3466	3467
3468	3469	3470	3475	3477	3478	3480	3483	3484	3486	3490	3491	3494	3497
3499	3500	3501	3504	3505	3506	3507	3508	3509	3511	3513	3518	3519	3547
3700	3708	3710	3711	3713	3714	3718	3719	3720	3721	3731	3736	4100	4101
4102	4103	4104	5031	5040	5045	5062	5063	5064	5065	5066	5067	5070	5074
5078	5079	5107	5111	5114	5155	5250	5259	5284	8285	5287	5302	5303	5560
5563	5564	5565	5566	5567	5568	5569	5571	5572	5573	5574	5575	5578	5580
5582	5584	5585	5588	5589	5591	5592	5594	5595	5599	5600	5601	5602	5605
5606	5607	5609	5610	5611	CV 230	5700	5701	5702	5703	5704	6021	6023	6025
6026	6027	6029	6030	6032	6062	6063	6064	6065	6066	6067	6068	6069	6070

6071	6076	6133	6135	6137	6140	6141	6142	6143	6144	6145	6146	6147	6148
6149	6150	6151	6152	6153	6154	6155	6156	6157	6158	6159	6165	6172	6174
6186	6187	6188	6189	6200	6205	6214	6222	6232	6233	6234	6235	6236	6237
6238	6239	6240	6241	6242	6243	6244	6245	6246	6247	6248	6249	6250	6251
6252	6253	6254	6255	6256	6257	6258	6259	6260	6261	6262	6263	6264	6300
6301	6302	6303	6304	6305	6306	6307	6308	6309	6310	6311	6400	6401	6402
6403	6404	7061	7125	7127	7128	7129	7130	7131	7132	7133	7134	7135	7141
7142	7144	7146	7147	7149	7150	7151	7152	7157	7169	7170	7171	7173	7175
7177	7183	7215	7216	7359	7361	7389	7424	7425	7426	7427	7428	7429	7430
7431	7432	7434	7435	7436	7438	7439	7440	7441	7442	7443	7445	7446	7461

7462	7463	7464	7465	7466	7467	7470	7471	7484	7487	7492	7499	7500	7501
7502	7503	7509	7510	7511	7520	7528	7529	7538	8200	8201	8202	8203	8204
8211	8215	8216	8217	8218	8219	8224	8226	8301	8302	8303	8304	8322	8336
8337	8338	8339	8340	8341	8343	8345	8347	8348	8351	8356	8357	8358	8359
8364	8366	8367	8369	8384	8385	8386	8393	8394	8395	8396	8397	8398	8400
8401	BC 21	BC 23	BC 25	BC 26	BC 27	BC 28	7700	7937	7938	7939	7942	7943	7944
7945	7946	7947	7961	7962	7963	9150	9151	9152	9153	9154	9155	9156	9175
9176
Manitoba District

1271	1273	1275	1280	1285	1296	1300	1301	1306	1307	1309	1310	1328	1330
1332	1333	1335	1348	1349	1350	1351	1359	1365	1367	1371	1372	1373	1376
1377	1380	1381	1384	1389	1392	1404	1409	1434	2015	2024	2038	2040	2058
2060	2063	2112	2119	2125	2126	2127	2128	2129	2132	2134	2138	2139	2151
2153	2154	2163	2169	2170	2178	2362	2400	2401	2402	2403	2404	2414	2417
2418	2421	2426	2428	2440	2441	2468	2472	2473	2479	2481	2504	2673	2688
2696	2705	2710	2714	2721	2737	2739	2742	3209	3214	3218	3230	3231	3234
3239	3255	3261	3264	3265	3266	3275	3293	3310	3311	3319	3324	3329	3330
3335	3336	3339	3343	3345	3353	3355	3374	3377	3391	3514	3542	3548	3549
3550	3551	3552	3553	3554	3555	3557	3558	3560	3561	3562	3563	3564	3565

3566	3567	3568	3569	3570	3571	3572	3573	3574	3575	3576	3577	3578	3579
3580	3581	3582	3583	3584	3585	3586	3587	3588	3589	NP 1798	NP 1813	NP 1819	NP 1833
DM 1301	DM 1311	4006	4008	4010	4012	4016	4018	4023	4025	4026	4027	4028	4029
4031	4032	4034	4036	4037	4038	4040	4041	4043	4044	4308	4309	4310	4312
3413	4331	5000	5001	5083	5089	5090	5092	5093	5095	5098	5099	5126	5128
5130	5133	5134	5135	5137	5138	5254	5262	5274	5276	5297	5301	5616	6000
6001	6002	6004	6005	6010	6013	6016	6024	6034	6035	6036	6044	6045	6046
6047	6048	6049	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	7038	7302	7303	7304
7307	7313	7318	7328	7335	7336	7337	7338	7362	7363	7364	7365	7366	7367
7368	7380	7381	7382	7383	7385	7390	7394	7396	7401	7402	7403	7412	7413

7415	7419	8205	8206	8207	8330	8331	8332	8333	8387	8402	8403	8408	8409
8413	7948	7950	7951	7952	7953	7954	7955
Saskatchewan District

1274	1278	1284	1286	1288	1294	1299	1327	1329	1334	1336	1378	1382	1383
1431	2032	2046	2053	2059	2092	2093	2094	2097	2098	2107	2109	2113	2121
2133	2140	2142	2146	2157	2162	2167	2171	2176	2382	2390	2408	2416	2424
2427	2439	2465	2515	2521	2523	2537	2538	2548	2556	2561	2564	2572	2585
2588	2614	2625	2632	2648	2658	2665	2669	2675	2695	2697	2698	2700	2712
2716	2717	2718	2720	2724	2725	2726	2728	2730	2731	2743	2744	2800	2801
2810	2811	2812	2814	2815	2816	2817	2818	2819	3212	3253	3277	3284	3306
3323	3525	3526	3527	3528	3529	3531	3534	3535	3536	3537	3538	3539	3540
3541	3543	3544	3545	3546	5002	5003	5080	5081	5085	5088	5091	5094	5127
5129	5131	5132	5140	5141	5146	5547	5549	5558	5612	5619	5621	5622	5624

7040	7055	7333	7376	7384	7386	7400	7405	7406	7409	7410	7411	7416	7417
7420	7421	7422	7423	8390	8391	8404	8411
Alberta District

1347	2021	2035	2042	2054	2056	2099	2114	2115	2120	2130	2131	2135	2136
2137	2141	2143	2144	2145	2147	2148	2149	2150	2152	2155	2156	2158	2159
2160	2161	2164	2165	2166	2168	2172	2173	2174	2175	2177	2179	2413	2431
2434	2467	2469	2471	2474	2475	2503	2506	2507	2555	2582	2583	2586	2598
2604	2617	2635	2676	2707	2708	2711	2713	2715	2719	2722	2723	2729	2732
2733	2734	2735	2736	2738	2740	2741	2745	2746	2747	2748	2751	2754	2756
2761	2768	2813	3260	3261	3530	3532	3533	3556	3559	3800	3801	3802	3803
3804	3805	4300	4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4311	4314	4315	4316
4317	4318	4329	4330	4332	5082	5125	5136	5139	5145	5147	5148	5149	5150
5593	5613	5614	5615	5617	5618	5620	5623	5625	5626	6042	6043	6057	6058

7025	7053	7339	7340	7341	7342	7343	7344	7345	7346	7375	7377	7379	7387
7395	7397	7398	7399	7404	7407	7418	7532	7536	7540	7541	8388	8389	8405
8406	8407	8410	8412
British Columbia District

409	411	412	414	423	424	426	428	1423	1424	1425	1426	1427	1428
1429	1430	1432	1433	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
1446	1447	1448	1451	2027	2052	2091	2096	2100	2102	2103	2104	2110	2111
2116	2124	2405	2409	2415	2419	2476	2477	2502	2505	2508	2509	2510	2511
2512	2513	2514	2687	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2699	2701	2702	2703
2704	2706	2749	2750	2752	2753	2755	2757	2758	2759	2760	2762	2763	2764
2765	2766	2767	4319	4320	4321	4322	4323	4324	4325	4326	4327	4328	5115
5116	5117	5118	5119	5120	5121	5122	5123	5124	7014	7021	7035	7039	7043
7044	7334	7378	7408	7414	7533	7534	7539	7949
Duluth Winnipeg & Pacific Railway

1981	1982	1983	1984	2455	2456	2457	2458	2460	2461	2462	2463	2464	2466
2470	2478	2500	2501	5096	5097
Grand Trunk Western Railroad

2664	2666	2667	2668	2670	2671	2672	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683
2684	3515	3516	3517	3520	3521	3522	3523	3524	3717	3723	3732	3734	3735
3740	3741	3742	3743	3744	3745	3746	3747	3748	3749	3750	3751	3752	3753
3754	3755	3756	3757	5030	5032	5034	5036	5038	5039	5042	5043	5046	5048
5627	5628	5629	5630	5631	5632	5633	5634	6037	6038	6039	6040	6041	6312
6313	6314	6315	6316	6317	6318	6319	6320	6321	6322	6323	6324	6325	6326
6327	6328	6329	6330	6331	6332	6333	6334	6335	6336	6405	6406	6407	6408
6409	6410	7479	7480	7483	7486	7488	7489	7490	7491	7493	7495	7497	7519
7521	7522	7523	7524	7425	7526	DT 14	8300	8305	8306	8307	8308	8309	8310
8311	8312	8313	8314	8315	8316	8317	8318	8319	8321	8324	8325	8327	8328

8344	8346	8370	8371	8372	8373	7374	8375	8376	8377	8378	8379	8380	8381
DT 31	7730	7800	7801	7901	7904	7906	7908	7909	7911	7915	7916	7917	7920
7921	7922	7923	7924	7925	7926	7927	7928	7929	7930	7931	7932	7933	7934
7935	7966	7967	7968