
|
| Lettered MOW OA - OZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Roster | Manufacturer | Prototype Info | Livery | Modeler / Owner | Blt Date |
| Flanger | FL | Precision Models | Red | GaryM | - | |
| Pile Driver | OB | Rio Grande Models | Idler Flat 06008 assigned to OB, with pair of SG trucks (26" wheels). | Red | GaryM | 1891 RBlt 1920 |
| Pile Driver | OB | Rio Grande Models | Idler Flat 06008 assigned to OB, with pair of SG trucks (26" wheels). | DanielS | 1891 RBlt 1920 | |
| Rotary | OO | Rio Grande Models | Red | TomG | - | |
| Jordan Spreader | OU | Rio Grande Models | Red | GaryM | - | |
| Jordan Spreader | OU | Rio Grande Models | Gray | TomG | - | |
| Marion Steam Shovel | OQ | Rio Grande Models | - | GaryM | ||
| Marion Steam Shovel | OQ | Rio Grande Models | - | DanielS | ||
| Ballast Spreader | OV | Rio Grande Models | Red | GaryM | - | |
| Ditcher | OX | Rio Grande Models | Red | GaryM | - | |
| Numbered MOW Work cars typically had a 0 or O (outfit), W (Water) or X prefix in front of the original car # | ||||||
| Type | Roster | Manufacturer | Prototype Info | Livery | Modeler / Owner | Blt Date |
| Outfit | 03057 | BS B340900W | 3000 series box. | Gray | HalZ/SLMI | - |
| Sleeper | 04119 | RGM 3133-40 | Gray | TomG | - | |
| Diner | 04163 | RGM 3133-40 | Gray | TomG | - | |
| Kitchen Car | 04268 | RGM 3133-40 | Assigned to Gunnison | Gray | TomG | - |
| Water Service | 04432 | Narrow Gauge Colorado Kit | Gray | TomG | - | |
| Bunk | 04965 | Leadville Designs | To be renumbered | Red | GaryM | - |
| OB Idler Flat | 06008 | Rio Grande Models | 6000 series flat. Assigned to Pile Driver OB. | Red | GaryM | - |
| Wheel & Tie | 06092 | GL 300-5187 | 6000 series flat. Assigned to Derrick OP, Wreck train. | Red | GaryM | - |
| Wheel & Tie | 06092 | GL 300-5187 | 6000 series flat. Assigned to Derrick OP, Wreck train. | Gray | HalZ/SLMI | - |
| Wedge Plow | 09271 | Narrow Gauge Colorado Kit | Assigned to Gunnison | Red | TomG | - |
Notes:
| ||||||
| Miscellasneous MOW | ||||||
| Type | Roster | Manufacturer | Prototype Info | Livery | Modeler / Owner | Blt Date |
| Flanger | RGS #01 | Rio Grande Models | - | GaryM | ||