TrainWeb.org Facebook Page
CSX Photo Archives Active CSX Roster





Menu Page

You will need to activate java to view this menu.

This roster and paint scheme listing will be updated continually as new info becomes available and new repaints are sighted. Some ex-Conrail renumberings have undergone slight changes from the originally proposed roster, and those changes will be reflected here when confirmed.

This roster includes units awaiting delivery from the builders.

TABLE LEGEND

CSX Current Scheme Yellow # on Blue
Earlier CSX Schemes Blue # on Gray
CSX MOW (Pumpkin) Scheme Black # on Orange
Conrail Schemes White # on Light Blue
Chessie System Scheme Blue # on Yellow
Seaboard System Scheme White # on Gray
Family Lines Scheme Yellow # on Red
B&O/C&O Schemes White # on Blue
LLPX EMD Schemes Black # on Red
CSX Active Roster
0001-5999
Model Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
CW44AC   1 2 3 4 5 6 7 8 9
CW44AC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CW44AC 20 21 22   24 25 26 27 28 29
CW44AC 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CW44AC 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
CW44AC 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
CW44AC 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
CW44AC 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
CW44AC 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
CW44AC 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CW44AC 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
CW44AC 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
CW44AC 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
CW44AC 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
CW44AC 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
CW44AC 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
CW44AC 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
CW44AC 170 171 172 173            
CW44AC   201 202 203 204 205 206 207 208 209
CW44AC 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
CW44AC 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CW44AC 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
CW44AC 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
CW44AC 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
CW44AC 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
CW44AC 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
CW44AC 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
CW44AC 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
CW44AC 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
CW44AC 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
CW44AC 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
CW44AC 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
CW44AC 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
CW44AC 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
CW44AC 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
CW44AC 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
CW44AC 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
CW44AC 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
CW44AC 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
CW44AC 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
CW44AC 420 421 422 423 424 425 416 427 428 429
CW44AC 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
CW44AC 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
CW44AC 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
CW44AC 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
CW44AC 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
CW44AC 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
CW44AC 490 491 492 493 494 495 496      
CW60AC 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
CW60AC 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
CW60AC 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
CW60AC 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639
CW60AC 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
CW60AC 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
CW60AC 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
CW60AC 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
CW60AC 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
CW60AC 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
SD70AC 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
SD70AC 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
SD70AC 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
SD70AC 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
SD70AC 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
SD70AC 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
SD70AC 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
SD70AC 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
SD70AC 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
SD80AC 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
SD80AC 810 811 812              
MT-6             1006 1007 1008 1009
MT-6 1010   1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018  
SWMT   1021 1022 1023 1024          
SWMT 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049
SWMT 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
SWMT 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068  
SW1500         1084     1087    
SW1500 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
SW1500 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
SW1001   1121 1122 1123 1124     1127 1128  
MP15AC 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
MP15 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
MP15AC 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
MP15AC 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
MP15AC 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
MP15AC 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
MP15AC 1190 1191 1192 1193 1194          
MP15T 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
MP15T 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
MP15T 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
MP15T 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
MP15T 1240 1241                
GP15T 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
GP15T 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
GP15T 1520 1521 1522 1523 1524          
GP15-1         1534 1535 1536 1537 1538 1539
GP15-1 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
GP15-1 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
GP15-1 1560 1561 1562 1563            
RDMT 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
RDMT 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219
RDMT 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229
RDMT 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
RDMT 2240   2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
RDMT 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
RDMT 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269
RDMT 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
RDMT 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
RDMT 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
RDMT 2300 2301   2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309
RDMT 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319
RDMT 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329
RDMT 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339
RDMT 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349
RDMT 2350                  
SD20-2     2402 2403            
SD40-2   2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419
SD40-2     2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429
SD40-2 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436      
SD38-2 2450 2451 2452 2453 2454          
SD38           2455 2456 2457 2458 2459
SD38 2460 2461   2463 2464 2465 2466 2467 2468  
GP38-2 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509
GP38-2 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
GP38-2 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527   2529
GP38-2 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
GP38-2 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
GP38-2 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
GP38-2 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
GP38-2 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
GP38-2                   2609
GP38-2 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
GP38-2 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629
GP38-2 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639
GP38-2 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649
GP38-2 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659
GP38-2 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669
GP38-2 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679
GP38-2 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689
GP38-2 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699
GP38-2 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709
GP38-2 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719
GP38-2 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729
GP38-2 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739
GP38-2 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749
GP38-2 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759
GP38-2 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769
GP38-2 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779
GP38-2 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789
GP38-2 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799
GP38-2 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809
GP38-2 2810 2811 2812 2813 2814          
B23-7   3101             3108  
B23-7 3110 3111 3112             3119
B23-7                 3138  
B23-7   3141     3144 3145 3146 3147 3148 3149
B23-7   3151 3152 3153   3155 3156 3157   3159
B23-7   3161 3162 3163 3164   3166      
B23-7           3175 3176 3177 3178 3179
B23-7 3180 3181 3182   3184          
B23-7R           3185 3186 3187 3188  
U23B           3305        
GP39 4280   4282 4283   4285 4286 4287 4288 4289
GP39 4290 4291   4293 4294 4295   4297 4298 4299
GP39-2 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309
GP39-2 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319
GP40-2 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409
GP40-2 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
GP40-2 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
GP40-2 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
GP40-2 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449
GP40-2 4450 4451 4452              
SD40 4600 4601 4602       4606 4607   4609
SD40 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618  
SD40   4621                
SD70M           4675 4676 4677 4678 4679
SD70M 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689
SD70M 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699
CW60AC 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
CW60AC 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016      
B30-7 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509
B30-7 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519
B30-7 5520     5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529
B30-7 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539
B30-7 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
B30-7 5550 5551 5552   5554 5555 5556 5557 5558 5559
B30-7 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
B30-7 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579
B30-7 5580 5581               
B36-7       5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789
B36-7 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799
B36-7 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809
B36-7 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819
B36-7 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829
B36-7 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839
B36-7 5840 5841 5842 5843   5845 5846 5847 5848 5849
B36-7 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859
B36-7 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869
B36-7 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879
B36-7 5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889
B36-7   5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899
B36-7 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909
B36-7 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919
B36-7 5920 5921 5922 5923 5924 5925        
B40-8 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939
B40-8 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949
B40-8 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959
B40-8 5960 5961                

Copyright (c) 2000 Dean J. Heacock. All rights reserved.
Photos for personal use only. All rights reserved by original owner of image.
Reproduction or redistribution in any form without express written permission is prohibited.